ホーム > 疾病予防の現状レポート > 2009年
健康保険組合の予防事業への取り組み状況や、特定健診・特定保健指導の実施状況、国の方針や考え方、世界の予防医学の現状などを、弊社代表・古井がレポートします。
| 2009.12.18 | 被保険者全体に網をかけることが保健事業の生命線 |
|---|---|
| 2009.12.04 | 健診データの活用は被保険者および保険者の意識を高める |
| 2009.11.24 | 保健事業の一層の強化が示された! |
| 2009.11.09 | なぜ事業主側に力が入ってきたのか? |
| 2009.09.29 | 特定健診・保健指導の効果検証 その2 ――保健事業がメタボリックシンドロームを減少させた! |
| 2009.09.17 | 医学的視点と政策的視点から予防効果をあげる! |
| 2009.08.28 | 特定健診・保健指導の効果検証 その1 ――個別性の高い「情報提供」には驚くべき効果が |
| 2009.08.18 | 受診勧奨者への保健指導とは? |
