| 1998・1999年度 | 「国保保健事業のあり方研究」(神奈川県国保課)の推進支援(生活習慣病重症化防止モデル) |
|---|---|
| 2001・2002年度 | 厚生労働省「保険者機能の在り方に関するモデル研究」(主任研究者東京大学医学部附属病院大江和彦教授、保険者機能を推進する会協力)の推進支援 |
| 2003年6月 | 予防専門機関HCC(ヘルスケア・コミッティー株式会社)設立 |
| 2003年7月~ | 「保険者機能を推進する会」顧問(現在92健保組合,600万人) |
| 2003年9月~ | 健康保険組合にて「生活習慣改善プログラム」サービス提供開始 |
| 2003年12月~ | HCCコンソーシアムの設立(経産省「健康支援システムに関するモデル地域調査研究」受託) |
| 2004年2月~ | 健康・疾患情報サービス「ウェルネス・ライブラリー」提供開始 |
| 2004年12月~ | 東京大学医学部附属病院と予防事業に関する研究契約を開始 |
| 2003・2004年度 | 健康サービス産業育成事業」に採択、疾病管理に関する指導プログラム、専門家教育研修プログラム、保健事業統合システムの開発推進 |
| 2004年度 | 厚生労働省健康フロンティア戦略作成支援(2004年度厚生労働科学研究の受託) |
| 2005年8月 | 厚生労働省「生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会」にて先行事業として紹介 |
| 2005年8月~ | 「QUPiO Web版」サービス提供開始 |
| 2005年9月 | 国際疾病管理学会(米国)にて日本における先行的予防事業の発表 |
| 2005年10月 | 日本経済新聞に「先駆的保健事業サービス」として一面トップに紹介される |
| 2006年3月~ | 「冊子版QUPiO」サービス提供開始 |
| 2007年4月~ | データ収集サービス(事業計画書作成支援サービス)提供開始 |
| 2008年4月~ | 特定健診・保健指導対応サービス(新QUPiO等)提供開始 |
| 2008年9月 | 花王が全発行済株式を取得し花王子会社となる |
| 2009年4月~ | 「QUPiOヘルシーアシスト」サービス提供開始 |
